Mache dechanj, echanj stock jodi a
Stock quotes de 71229 konpayi nan tan reyèl.
Mache dechanj, echanj stock jodi a

Stock quotes

Stock quotes sou entènèt

Stock quotes istwa

Mache dechanj majiskil

Dividann Stock

Pwofi nan aksyon konpayi

Rapò finansye

Rating aksyon nan konpayi yo. Ki kote envesti lajan?

Bridgford Foods Corporation istwa pri stock

Stock priBridgford Foods Corporation nan dola tablo depi kòmansman komès. Bridgford Foods Corporation valè istwa nan US dola depi 1978.
Add to widgets
Te ajoute nan widgets

Bridgford Foods Corporation echanj aksyon nan dola istwa pri, tablo depi kòmansman komès

Pri a de aksyon Bridgford Foods Corporation chanje a -0.393% pou semèn nan. Sou dènye mwa a, pri a pataje nan Bridgford Foods Corporation chanje a -9.281%. Chanjman nan pri a pataje BRID pou sezon an dènye te +2.1%. Pou ane a ak pou 3 ane, pri yo pataje nan Bridgford Foods Corporation chanje a +0.88% ak -28.191%, respektivman.

Montre:
Pou

Bridgford Foods Corporation US dola valè istwa

 
Dat To
2023 Soti nan 11.27 Pou 14.2 USD
2022 Soti nan 10.51 Pou 15.45 USD
2021 Soti nan 11.43 Pou 20.88 USD
2020 Soti nan 14.1 Pou 31.04 USD
2019 Soti nan 19.11 Pou 36.58 USD
2018 Soti nan 12.5 Pou 21.24 USD
2017 Soti nan 10.5 Pou 16.5 USD
2016 Soti nan 8.55 Pou 15.72 USD
2015 Soti nan 7.21 Pou 10.95 USD
2014 Soti nan 7.01 Pou 10.2 USD
2013 Soti nan 7.04 Pou 12.39 USD
2012 Soti nan 6.08 Pou 10.06 USD
2011 Soti nan 6.84 Pou 12.65 USD
2010 Soti nan 9.77 Pou 16.84 USD
2009 Soti nan 2.53 Pou 11.2 USD
2008 Soti nan 3.71 Pou 6.94 USD
2007 Soti nan 6.07 Pou 7.95 USD
2006 Soti nan 5.83 Pou 7.91 USD
2005 Soti nan 6.01 Pou 8.99 USD
2004 Soti nan 7.2 Pou 9.24 USD
2003 Soti nan 6.49 Pou 10.05 USD
2002 Soti nan 8.61 Pou 15.15 USD
2001 Soti nan 10.85 Pou 14.1 USD
2000 Soti nan 8.5 Pou 13 USD
1999 Soti nan 8.25 Pou 12.5 USD
1998 Soti nan 9.71 Pou 13 USD
1997 Soti nan 6.09 Pou 13.86 USD
1996 Soti nan 5.78 Pou 9.3 USD
1995 Soti nan 7.02 Pou 11.15 USD
1994 Soti nan 6.4 Pou 9.09 USD
1993 Soti nan 7.64 Pou 14.46 USD
1992 Soti nan 11.98 Pou 20.45 USD
1991 Soti nan 7.03 Pou 20.04 USD
1990 Soti nan 5.51 Pou 8.18 USD
1989 Soti nan 3.86 Pou 8.27 USD
1988 Soti nan 1.96 Pou 4.11 USD
1987 Soti nan 0.63 Pou 2.41 USD
1986 Soti nan 0.47 Pou 0.84 USD
1985 Soti nan 0.4 Pou 0.53 USD
1984 Soti nan 0.31 Pou 0.4 USD
1983 Soti nan 0.33 Pou 0.4 USD
1982 Soti nan 0.24 Pou 0.4 USD
1981 Soti nan 0.21 Pou 0.4 USD
1980 Soti nan 0.22 Pou 0.29 USD
1979 Soti nan 0.17 Pou 0.29 USD
1978 Soti nan 0.12 Pou 0.17 USD

Pri a de aksyon Bridgford Foods Corporation

Finans Bridgford Foods Corporation