Mache dechanj, echanj stock jodi a
Stock quotes de 71229 konpayi nan tan reyèl.
Mache dechanj, echanj stock jodi a

Stock quotes

Stock quotes sou entènèt

Stock quotes istwa

Mache dechanj majiskil

Dividann Stock

Pwofi nan aksyon konpayi

Rapò finansye

Rating aksyon nan konpayi yo. Ki kote envesti lajan?

Canadian Tire Corporation, Limited istwa pri stock

Stock priCanadian Tire Corporation, Limited nan Kanadyen dola tablo depi kòmansman komès. Canadian Tire Corporation, Limited valè istwa nan Kanadyen dola depi 1996.
Add to widgets
Te ajoute nan widgets

Canadian Tire Corporation, Limited echanj aksyon nan Kanadyen dola istwa pri, tablo depi kòmansman komès

Pri a de aksyon Canadian Tire Corporation, Limited chanje a -4.615% pou semèn nan. Sou dènye mwa a, pri a pataje nan Canadian Tire Corporation, Limited chanje a -5.199%. Chanjman nan pri a pataje CTC.TO pou sezon an dènye te +9.5%. Pou ane a ak pou 3 ane, pri yo pataje nan Canadian Tire Corporation, Limited chanje a -17.333% ak +44.19%, respektivman.

Montre:
Pou

Canadian Tire Corporation, Limited Kanadyen dola valè istwa

 
Dat To
2023 Soti nan 270 Pou 336 CAD
2022 Soti nan 246.02 Pou 425 CAD
2021 Soti nan 201.15 Pou 365.89 CAD
2020 Soti nan 169 Pou 225 CAD
2019 Soti nan 175.3 Pou 243.89 CAD
2018 Soti nan 211 Pou 269.9 CAD
2017 Soti nan 195 Pou 249 CAD
2016 Soti nan 175.5 Pou 208.9 CAD
2015 Soti nan 180 Pou 246 CAD
2014 Soti nan 120 Pou 260 CAD
2013 Soti nan 79.1 Pou 128 CAD
2012 Soti nan 70.43 Pou 82 CAD
2011 Soti nan 63.5 Pou 76.99 CAD
2010 Soti nan 62.5 Pou 75.45 CAD
2009 Soti nan 45 Pou 66.5 CAD
2008 Soti nan 42.06 Pou 96 CAD
2007 Soti nan 67.15 Pou 102.18 CAD
2006 Soti nan 93.55 Pou 134.5 CAD
2005 Soti nan 66.5 Pou 124 CAD
2004 Soti nan 44.1 Pou 75 CAD
2003 Soti nan 35.3 Pou 46.95 CAD
2002 Soti nan 35 Pou 44 CAD
2001 Soti nan 30.45 Pou 42 CAD
2000 Soti nan 37 Pou 56 CAD
1999 Soti nan 46.25 Pou 61 CAD
1998 Soti nan 30 Pou 60 CAD
1997 Soti nan 21 Pou 32 CAD
1996 Soti nan 16.65 Pou 23.5 CAD

Pri a de aksyon Canadian Tire Corporation, Limited

Finans Canadian Tire Corporation, Limited