Mache dechanj, echanj stock jodi a
Stock quotes de 71229 konpayi nan tan reyèl.
Mache dechanj, echanj stock jodi a

Stock quotes

Stock quotes sou entènèt

Stock quotes istwa

Mache dechanj majiskil

Dividann Stock

Pwofi nan aksyon konpayi

Rapò finansye

Rating aksyon nan konpayi yo. Ki kote envesti lajan?

FUJIFILM HOLDINGS CORP. istwa pri stock

Stock priFUJIFILM HOLDINGS CORP. nan Euro tablo depi kòmansman komès. FUJIFILM HOLDINGS CORP. valè istwa nan Euro depi 1999.
Add to widgets
Te ajoute nan widgets

FUJIFILM HOLDINGS CORP. echanj aksyon nan Euro istwa pri, tablo depi kòmansman komès

Pri a de aksyon FUJIFILM HOLDINGS CORP. chanje a +1.01% pou semèn nan. Sou dènye mwa a, pri a pataje nan FUJIFILM HOLDINGS CORP. chanje a +1.9%. Chanjman nan pri a pataje FJI.MU pou sezon an dènye te -2.0734%. Pou ane a ak pou 3 ane, pri yo pataje nan FUJIFILM HOLDINGS CORP. chanje a -10.583% ak +8.82%, respektivman.

Montre:
Pou

FUJIFILM HOLDINGS CORP. Euro valè istwa

 
Dat To
2023 Soti nan 44.06 Pou 49.5 EUR
2022 Soti nan 46.33 Pou 66.14 EUR
2021 Soti nan 42.8 Pou 77.26 EUR
2020 Soti nan 37 Pou 52.5 EUR
2019 Soti nan 33.64 Pou 45.34 EUR
2018 Soti nan 32.1 Pou 39.82 EUR
2017 Soti nan 31.63 Pou 36.86 EUR
2016 Soti nan 33.44 Pou 36.93 EUR
2015 Soti nan 30.72 Pou 38.72 EUR
2014 Soti nan 18.44 Pou 29.92 EUR
2013 Soti nan 14.66 Pou 21.71 EUR
2012 Soti nan 13.01 Pou 18.99 EUR
2011 Soti nan 16.83 Pou 25.11 EUR
2010 Soti nan 23.47 Pou 27.15 EUR
2009 Soti nan 14.93 Pou 22.97 EUR
2008 Soti nan 15.17 Pou 25.19 EUR
2007 Soti nan 26.26 Pou 32.81 EUR
2006 Soti nan 25.55 Pou 31.7 EUR
2005 Soti nan 25.21 Pou 28.3 EUR
2004 Soti nan 24.71 Pou 27.79 EUR
2003 Soti nan 23 Pou 29.4 EUR
2002 Soti nan 27.4 Pou 36 EUR
2001 Soti nan 35.3 Pou 51 EUR
2000 Soti nan 37.7 Pou 46 EUR
1999 Soti nan 39.5 Pou 39.5 EUR

Pri a de aksyon FUJIFILM HOLDINGS CORP.

Finans FUJIFILM HOLDINGS CORP.