Mache dechanj, echanj stock jodi a
Stock quotes de 71229 konpayi nan tan reyèl.
Mache dechanj, echanj stock jodi a

Stock quotes

Stock quotes sou entènèt

Stock quotes istwa

Mache dechanj majiskil

Dividann Stock

Pwofi nan aksyon konpayi

Rapò finansye

Rating aksyon nan konpayi yo. Ki kote envesti lajan?

Tokio Marine Holdings, Inc. istwa pri stock

Stock priTokio Marine Holdings, Inc. nan dola tablo depi kòmansman komès. Tokio Marine Holdings, Inc. valè istwa nan US dola depi 1980.
Add to widgets
Te ajoute nan widgets

Tokio Marine Holdings, Inc. echanj aksyon nan dola istwa pri, tablo depi kòmansman komès

Pri a de aksyon Tokio Marine Holdings, Inc. chanje a +0.4% pou semèn nan. Sou dènye mwa a, pri a pataje nan Tokio Marine Holdings, Inc. chanje a +2.89%. Chanjman nan pri a pataje TKOMY pou sezon an dènye te -5.771%. Pou ane a ak pou 3 ane, pri yo pataje nan Tokio Marine Holdings, Inc. chanje a -63.355% ak -54.707%, respektivman.

Montre:
Pou

Tokio Marine Holdings, Inc. US dola valè istwa

 
Dat To
2023 Soti nan 18.98 Pou 21.55 USD
2022 Soti nan 17.28 Pou 62.99 USD
2021 Soti nan 45.13 Pou 57.02 USD
2020 Soti nan 38.8 Pou 57.33 USD
2019 Soti nan 46.5 Pou 57.13 USD
2018 Soti nan 44.26 Pou 50.63 USD
2017 Soti nan 38.98 Pou 45.88 USD
2016 Soti nan 30.63 Pou 46.94 USD
2015 Soti nan 31.42 Pou 43.54 USD
2014 Soti nan 28.42 Pou 34.2 USD
2013 Soti nan 27.48 Pou 35.77 USD
2012 Soti nan 21.25 Pou 28.72 USD
2011 Soti nan 21.46 Pou 34.25 USD
2010 Soti nan 25.97 Pou 30.81 USD
2009 Soti nan 17.95 Pou 30.6 USD
2008 Soti nan 20.41 Pou 44.2 USD
2007 Soti nan 31.1 Pou 44.68 USD
2006 Soti nan 32.13 Pou 42.47 USD
2005 Soti nan 25.84 Pou 37.86 USD
2004 Soti nan 22.4 Pou 32.79 USD
2003 Soti nan 11.95 Pou 26.84 USD
2002 Soti nan 12.72 Pou 17.68 USD
2001 Soti nan 13.8 Pou 23.1 USD
2000 Soti nan 18.35 Pou 24.3 USD
1999 Soti nan 20.45 Pou 26.7 USD
1998 Soti nan 15.82 Pou 24.33 USD
1997 Soti nan 16.9 Pou 26.3 USD
1996 Soti nan 18.15 Pou 27.6 USD
1995 Soti nan 19.95 Pou 26.4 USD
1994 Soti nan 21.5 Pou 26.4 USD
1993 Soti nan 18.2 Pou 26.8 USD
1992 Soti nan 12.9 Pou 22.1 USD
1991 Soti nan 16.3 Pou 22.6 USD
1990 Soti nan 13.8 Pou 28.76 USD
1989 Soti nan 25.57 Pou 36.1 USD
1988 Soti nan 24.48 Pou 37.33 USD
1987 Soti nan 21.57 Pou 39.24 USD
1986 Soti nan 7.99 Pou 23.24 USD
1985 Soti nan 5.15 Pou 10.17 USD
1984 Soti nan 3.96 Pou 6.2 USD
1983 Soti nan 3.53 Pou 4.58 USD
1982 Soti nan 2.84 Pou 4.51 USD
1981 Soti nan 3.66 Pou 7.06 USD
1980 Soti nan 4.16 Pou 6.2 USD

Pri a de aksyon Tokio Marine Holdings, Inc.

Finans Tokio Marine Holdings, Inc.