Mache dechanj, echanj stock jodi a
Stock quotes de 71229 konpayi nan tan reyèl.
Mache dechanj, echanj stock jodi a

Stock quotes

Stock quotes sou entènèt

Stock quotes istwa

Mache dechanj majiskil

Dividann Stock

Pwofi nan aksyon konpayi

Rapò finansye

Rating aksyon nan konpayi yo. Ki kote envesti lajan?

Piraeus Bank S.A. istwa pri stock

Stock priPiraeus Bank S.A. nan Euro tablo depi kòmansman komès. Piraeus Bank S.A. valè istwa nan Euro depi 1985.
Add to widgets
Te ajoute nan widgets

Piraeus Bank S.A. echanj aksyon nan Euro istwa pri, tablo depi kòmansman komès

Pri a de aksyon Piraeus Bank S.A. chanje a +5.99% pou semèn nan. Sou dènye mwa a, pri a pataje nan Piraeus Bank S.A. chanje a +8.7%. Chanjman nan pri a pataje TPEIR.AT pou sezon an dènye te +22.93%. Pou ane a ak pou 3 ane, pri yo pataje nan Piraeus Bank S.A. chanje a +71.64% ak +105.91%, respektivman.

Montre:
Pou

Piraeus Bank S.A. Euro valè istwa

 
Dat To
2023 Soti nan 1.44 Pou 2.4 EUR
2022 Soti nan 0.73 Pou 1.69 EUR
2021 Soti nan 0.25 Pou 3.35 EUR
2020 Soti nan 0.62 Pou 3.33 EUR
2019 Soti nan 0.57 Pou 3.24 EUR
2018 Soti nan 0.76 Pou 2.72 EUR
2017 Soti nan 0.15 Pou 0.27 EUR
2016 Soti nan 0.081 Pou 0.31 EUR
2015 Soti nan 0.23 Pou 97.6 EUR
2014 Soti nan 91 Pou 209 EUR
2013 Soti nan 85 Pou 654 EUR
2012 Soti nan 190 Pou 680 EUR
2011 Soti nan 199 Pou 1 890 EUR
2010 Soti nan 1 455.880 Pou 4 500 EUR
2009 Soti nan 1 710.660 Pou 7 041.170 EUR
2008 Soti nan 2 830.370 Pou 13 934.100 EUR
2007 Soti nan 11 601.400 Pou 14 773.900 EUR
2006 Soti nan 8 908.070 Pou 13 574.200 EUR
2005 Soti nan 6 313.580 Pou 9 707.130 EUR
2004 Soti nan 4 192.610 Pou 6 382.640 EUR
2003 Soti nan 2 209.750 Pou 4 774.650 EUR
2002 Soti nan 2 850.980 Pou 4 991.680 EUR
2001 Soti nan 3 679.630 Pou 8 168.200 EUR
2000 Soti nan 7 092.910 Pou 12 193.100 EUR
1999 Soti nan 9 559.160 Pou 15 867.800 EUR
1998 Soti nan 4 093.960 Pou 10 047.500 EUR
1997 Soti nan 3 793.080 Pou 4 631.600 EUR
1996 Soti nan 3 768.420 Pou 3 817.740 EUR
1995 Soti nan 3 748.690 Pou 3 798.010 EUR
1994 Soti nan 3 758.550 Pou 3 832.540 EUR
1993 Soti nan 3 714.160 Pou 3 768.420 EUR
1992 Soti nan 3 699.360 Pou 3 798.010 EUR
1991 Soti nan 3 753.620 Pou 3 837.470 EUR
1990 Soti nan 3 724.030 Pou 3 837.470 EUR
1989 Soti nan 3 709.230 Pou 3 728.960 EUR
1988 Soti nan 3 704.300 Pou 3 733.890 EUR
1987 Soti nan 3 699.360 Pou 3 733.890 EUR
1986 Soti nan 3 699.360 Pou 3 699.910 EUR
1985 Soti nan 3 699.360 Pou 3 699.360 EUR

Pri a de aksyon Piraeus Bank S.A.

Finans Piraeus Bank S.A.