Mache dechanj, echanj stock jodi a
Stock quotes de 71229 konpayi nan tan reyèl.
Mache dechanj, echanj stock jodi a

Stock quotes

Stock quotes sou entènèt

Stock quotes istwa

Mache dechanj majiskil

Dividann Stock

Pwofi nan aksyon konpayi

Rapò finansye

Rating aksyon nan konpayi yo. Ki kote envesti lajan?

Bumyang Construction Co.,Ltd. istwa pri stock

Stock priBumyang Construction Co.,Ltd. nan Kore di Sid te genyen tablo depi kòmansman komès. Bumyang Construction Co.,Ltd. valè istwa nan Won depi 1999.
Add to widgets
Te ajoute nan widgets

Bumyang Construction Co.,Ltd. echanj aksyon nan Kore di Sid te genyen istwa pri, tablo depi kòmansman komès

Pri a de aksyon Bumyang Construction Co.,Ltd. chanje a +10.86% pou semèn nan. Sou dènye mwa a, pri a pataje nan Bumyang Construction Co.,Ltd. chanje a -1.188%. Chanjman nan pri a pataje 002410.KS pou sezon an dènye te -24.12%. Pou ane a ak pou 3 ane, pri yo pataje nan Bumyang Construction Co.,Ltd. chanje a -53.291% ak -0.342%, respektivman.

Montre:
Pou

Bumyang Construction Co.,Ltd. Won valè istwa

 
Dat To
2023 Soti nan 2 625 Pou 3 905 KRW
2022 Soti nan 2 885 Pou 7 530 KRW
2021 Soti nan 3 890 Pou 12 800 KRW
2020 Soti nan 1 665 Pou 7 580 KRW
2019 Soti nan 1 365 Pou 3 360 KRW
2018 Soti nan 1 265 Pou 3 200 KRW
2017 Soti nan 1 805 Pou 2 520 KRW
2016 Soti nan 2 310 Pou 2 770 KRW
2015 Soti nan 2 570 Pou 13 950 KRW
2014 Soti nan 2 346.750 Pou 24 714.400 KRW
2013 Soti nan 24 714.400 Pou 24 714.500 KRW
2012 Soti nan 24 714.500 Pou 84 685.800 KRW
2011 Soti nan 39 598.900 Pou 188 296 KRW
2010 Soti nan 212 188 Pou 296 164 KRW
2009 Soti nan 276 766 Pou 492 029 KRW
2008 Soti nan 390 312 Pou 903 630 KRW
2007 Soti nan 522 781 Pou 1 071 580 KRW
2006 Soti nan 448 976 Pou 631 595 KRW
2005 Soti nan 318 400 Pou 586 650 KRW
2004 Soti nan 318 400 Pou 448 030 KRW
2003 Soti nan 361 452 Pou 712 023 KRW
2002 Soti nan 202 962 Pou 629 229 KRW
2001 Soti nan 92 492 Pou 270 143 KRW
2000 Soti nan 80 900.900 Pou 153 759 KRW
1999 Soti nan 144 297 Pou 144 297 KRW

Pri a de aksyon Bumyang Construction Co.,Ltd.

Finans Bumyang Construction Co.,Ltd.