Mache dechanj, echanj stock jodi a
Stock quotes de 71229 konpayi nan tan reyèl.
Mache dechanj, echanj stock jodi a

Stock quotes

Stock quotes sou entènèt

Stock quotes istwa

Mache dechanj majiskil

Dividann Stock

Pwofi nan aksyon konpayi

Rapò finansye

Rating aksyon nan konpayi yo. Ki kote envesti lajan?

Korea Gas Corporation istwa pri stock

Stock priKorea Gas Corporation nan Kore di Sid te genyen tablo depi kòmansman komès. Korea Gas Corporation valè istwa nan Won depi 2000.
Add to widgets
Te ajoute nan widgets

Korea Gas Corporation echanj aksyon nan Kore di Sid te genyen istwa pri, tablo depi kòmansman komès

Pri a de aksyon Korea Gas Corporation chanje a +0.37% pou semèn nan. Sou dènye mwa a, pri a pataje nan Korea Gas Corporation chanje a -0.737%. Chanjman nan pri a pataje 036460.KS pou sezon an dènye te -19.311%. Pou ane a ak pou 3 ane, pri yo pataje nan Korea Gas Corporation chanje a -37.832% ak +1.32%, respektivman.

Montre:
Pou

Korea Gas Corporation Won valè istwa

 
Dat To
2023 Soti nan 25 500 Pou 34 400 KRW
2022 Soti nan 32 450 Pou 48 100 KRW
2021 Soti nan 30 800 Pou 49 100 KRW
2020 Soti nan 16 600 Pou 37 350 KRW
2019 Soti nan 37 150 Pou 54 700 KRW
2018 Soti nan 43 300 Pou 64 500 KRW
2017 Soti nan 40 600 Pou 53 700 KRW
2016 Soti nan 31 450 Pou 49 300 KRW
2015 Soti nan 35 500 Pou 52 000 KRW
2014 Soti nan 49 050 Pou 71 100 KRW
2013 Soti nan 46 502.500 Pou 79 524.600 KRW
2012 Soti nan 34 670.800 Pou 83 403.900 KRW
2011 Soti nan 27 785.100 Pou 47 520.800 KRW
2010 Soti nan 39 083.400 Pou 52 175.900 KRW
2009 Soti nan 35 883.100 Pou 57 800.800 KRW
2008 Soti nan 34 040.400 Pou 84 664.600 KRW
2007 Soti nan 33 555.500 Pou 76 518.200 KRW
2006 Soti nan 27 397.200 Pou 42 332.300 KRW
2005 Soti nan 26 572.900 Pou 37 774.200 KRW
2004 Soti nan 22 790.600 Pou 34 476.800 KRW
2003 Soti nan 18 717.400 Pou 29 142.900 KRW
2002 Soti nan 14 450.200 Pou 24 245.300 KRW
2001 Soti nan 13 092.500 Pou 20 802.500 KRW
2000 Soti nan 16 777.800 Pou 31 906.800 KRW

Pri a de aksyon Korea Gas Corporation

Finans Korea Gas Corporation