Mache dechanj, echanj stock jodi a
Stock quotes de 71229 konpayi nan tan reyèl.
Mache dechanj, echanj stock jodi a

Stock quotes

Stock quotes sou entènèt

Stock quotes istwa

Mache dechanj majiskil

Dividann Stock

Pwofi nan aksyon konpayi

Rapò finansye

Rating aksyon nan konpayi yo. Ki kote envesti lajan?

LG Household & Health Care Ltd. istwa pri stock

Stock priLG Household & Health Care Ltd. nan Kore di Sid te genyen tablo depi kòmansman komès. LG Household & Health Care Ltd. valè istwa nan Won depi 2001.
Add to widgets
Te ajoute nan widgets

LG Household & Health Care Ltd. echanj aksyon nan Kore di Sid te genyen istwa pri, tablo depi kòmansman komès

Pri a de aksyon LG Household & Health Care Ltd. chanje a -5.0162% pou semèn nan. Sou dènye mwa a, pri a pataje nan LG Household & Health Care Ltd. chanje a -2.167%. Chanjman nan pri a pataje 051900.KS pou sezon an dènye te -15.0507%. Pou ane a ak pou 3 ane, pri yo pataje nan LG Household & Health Care Ltd. chanje a -30.533% ak -56.902%, respektivman.

Montre:
Pou

LG Household & Health Care Ltd. Won valè istwa

 
Dat To
2023 Soti nan 559 000 Pou 768 000 KRW
2022 Soti nan 504 000 Pou 1 104 000 KRW
2021 Soti nan 1 054 000 Pou 1 770 000 KRW
2020 Soti nan 1 066 000 Pou 1 649 000 KRW
2019 Soti nan 1 081 000 Pou 1 453 000 KRW
2018 Soti nan 1 044 000 Pou 1 480 000 KRW
2017 Soti nan 776 000 Pou 1 250 000 KRW
2016 Soti nan 741 000 Pou 1 181 000 KRW
2015 Soti nan 598 000 Pou 1 057 000 KRW
2014 Soti nan 424 000 Pou 643 000 KRW
2013 Soti nan 486 500 Pou 685 000 KRW
2012 Soti nan 462 000 Pou 666 000 KRW
2011 Soti nan 352 000 Pou 553 000 KRW
2010 Soti nan 270 000 Pou 437 500 KRW
2009 Soti nan 148 000 Pou 302 500 KRW
2008 Soti nan 138 000 Pou 233 500 KRW
2007 Soti nan 102 500 Pou 217 000 KRW
2006 Soti nan 55 100 Pou 135 000 KRW
2005 Soti nan 27 200 Pou 62 800 KRW
2004 Soti nan 26 600 Pou 36 400 KRW
2003 Soti nan 22 100 Pou 36 200 KRW
2002 Soti nan 29 500 Pou 50 900 KRW
2001 Soti nan 13 650 Pou 33 000 KRW

Pri a de aksyon LG Household & Health Care Ltd.

Finans LG Household & Health Care Ltd.